
| Städschema 2011 TUMLAREN | |||
| Vecka | Namn | Förälder | Telefon |
| 5, 24, 49 | Therése Strengsdal | 0730-41 95 17 | |
| 6, 25, 36 | Hanna Trennsby | David Trennsby | 0523-55442 |
| 7, 26, 40 | Rasmus Karlsson | Martin/Pia Karlsson | 0523-52476 /070-1508223/070-9578686 |
| 8, 33, 42 | Gabriella , Kimberlie Jenssen | Jim/Annika | 0706-340347/0523-70441 |
| 9, 34, 43 | Lukas Johansson | Anna/Micke | 0523-70608/070-3995536 |
| 10, 35, 41 | Robin Johansson | Helene/Jörgen | 0523-91056/0706-991056 |
| 11 | |||
| 12, 37 | Niklas Edentun | Stefan | 073-0579796 |
| 13, 38, 45 | Petter , Linnea Brandt | Lena-Marie Tomas Brandt | 0524-12515 |
| 14, 39, 48 | Carl, Linnea Backelin | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19, 44 | Julia Edwardsson | Mats | 0523-53622 |
| 20 | |||
| 21, 46 | Linn Törnvall Karlsson | Ellinor Karlsson | 0523-51816 |
| 22, 47 | Max , Emil Hansson | Camilla Hansson | 0523-70627 |
| 23 | |||
| Städning av omklädningsrum både Dam & Herr skall utföras varje Söndag efter våra ungdomar. | |||
| Tumlarens personal skall ha städat omklädningsrummet innan vi kommer. Så vi skall endast | |||
| Städa efter oss själva. | |||
| Kan man inte de tilldelade veckorna så får man själv ordna byte av veckor. | |||
| Detta är väldigt viktigt att det sköts då Tumlaren har reducerat vår årsavgift med 15000:-/år | |||
|
OBS! Om städning uteblir eller glöms bort så uttages en avgift om 200:-/tillfälle Styrelsen | |||

Copyright ® SS Tumlarna 2011 •
U. Berndtsson
sstumlaren@yahoo.se